各種施設で得られるポイントについて検証しました。
検証に条件は、
・各施設レベルMAX(10)にしておく
・図のようにお互いが施設効果を干渉し合わないよう離して10個設置する
・4月1週から半年間放置して、その間にどれだけ各数値が増えたかを実測する
※「売上」は建設費や維持費と半年間の売上の差し引き値です。
結果は以下の通りでした。
名称 | 売上 | 満足P | 特訓P | 買物P |
ベンチ | -12,100 | 528 | 0 | 0 |
白いベンチ | -15,200 | 463 | 0 | 0 |
水飲み場 | -26,200 | 528 | 0 | 0 |
池 | -25,300 | 613 | 0 | 0 |
休憩ツリー | -23,300 | 601 | 0 | 0 |
噴水 | -28,200 | 601 | 0 | 0 |
ソーラーパネル | -24,000 | 541 | 0 | 0 |
公園 | -82,800 | 522 | 0 | 0 |
カイロくん像 | -110,800 | 316 | 313 | 285 |
自販機 | 105,300 | 519 | 0 | 226 |
アイス屋 | 92,410 | 523 | 0 | 243 |
ハンバーガー屋 | 88,380 | 428 | 231 | 151 |
喫茶店 | 86,220 | 507 | 0 | 209 |
ドリンクスタンド | 114,400 | 457 | 185 | 139 |
レストラン | 193,000 | 572 | 452 | 0 |
ピザ屋 | 105,240 | 381 | 239 | 161 |
ポップコーン屋 | 119,200 | 427 | 165 | 117 |
クレープワゴン | 120,250 | 560 | 0 | 307 |
ケバブワゴン | 184,120 | 345 | 210 | 141 |
茶屋 | 124,160 | 704 | 0 | 0 |
たこ焼き屋 | 148,840 | 512 | 200 | 0 |
食堂 | 90,240 | 449 | 250 | 123 |
花屋 | 105,360 | 260 | 0 | 276 |
本屋 | 95,460 | 257 | 0 | 261 |
ゲームショップ | 94,640 | 263 | 0 | 287 |
グッズ売り場 | 77,620 | 167 | 160 | 166 |
シューズショップ | 90,720 | 189 | 175 | 180 |
薬局 | 86,900 | 253 | 0 | 291 |
床屋 | 68,360 | 276 | 0 | 251 |
新聞スタンド | 65,660 | 0 | 0 | 498 |
クリーニング店 | 64,950 | 258 | 0 | 296 |
おもちゃ屋 | 67,680 | 315 | 0 | 273 |
CDショップ | 114,280 | 222 | 0 | 276 |
チケットショップ | 105,520 | 285 | 0 | 258 |
文具店 | 90,280 | 283 | 0 | 285 |
ブティック | 106,920 | 288 | 0 | 266 |
占い屋 | 102,160 | 283 | 0 | 246 |
ケータイショップ | 96,880 | 283 | 0 | 272 |
楽器屋 | 97,040 | 288 | 0 | 250 |
時計屋 | 126,200 | 242 | 0 | 280 |
公式グッズショップ | 166,100 | 418 | 0 | 417 |
釣り堀 | 154,640 | 377 | 0 | 376 |
映画館 | 206,200 | 421 | 0 | 418 |
ゲームセンター | 184,600 | 413 | 0 | 383 |
トランポリン | -107,760 | 185 | 344 | 0 |
バルーンドーム | -334,880 | 294 | 122 | 154 |
観覧車 | -201,250 | 331 | 142 | 121 |
大型モニター | -293,400 | 137 | 150 | 118 |
倉庫 | -27,400 | 0 | 0 | 0 |
ロッカー室 | -40,200 | 0 | 766 | 0 |
ミニ練習場 | -36,800 | 0 | 481 | 0 |
シャワー | -23,300 | 0 | 0 | 0 |
スポーツジム | 41,380 | 0 | 893 | 0 |
ホテル | 9,600 | 184 | 225 | 0 |
体育館 | -2,460 | 0 | 819 | 0 |
温泉 | 48,440 | 336 | 304 | 0 |
学校 | 40,880 | 182 | 209 | 0 |
プール | 35,000 | 0 | 677 | 0 |
博物館 | 32,100 | 338 | 0 | 229 |
カイロハウス | -600 | 232 | 194 | 191 |
コメント